Klasa I A – Wychowawca Pani Dorota Wojda
Poniedziałek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Eduk. polonistyczna | DW |
| 2 | 8.55-9.40 | Eduk. matematyczna | DW |
| 3 | 9.50-10.35 | Eduk. plastyczna | DW |
| 4 | 10.45-11.30 | Wych. fizyczne | PS |
| 5 | 11.50-12.35 | Język angielski | AS |
Wtorek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Wych. fizyczne | PS |
| 2 | 8.55-9.40 | Religia | RW |
| 3 | 9.50-10.35 | Eduk. polonistyczna | DW |
| 4 | 10.45-11.30 | Eduk. matematyczna | DW |
Środa
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Język angielski | AS |
| 2 | 8.55-9.40 | Eduk. polonistyczna | DW |
| 3 | 9.50-10.35 | Eduk. techniczna | DW |
| 4 | 10.45-11.30 | Eduk. matematyczna | DW |
| 5 | 11.50-12.35 | Eduk. przyrodnicza | DW |
Czwartek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Zajęcia- robotyka | BS |
| 2 | 8.55-9.40 | Eduk. polonistyczna | DW |
| 3 | 9.50-10.35 | Eduk. matematyczna | DW |
| 4 | 10.45-11.30 | Eduk. muzyczna | DW |
| 5 | 11.50-12.35 | Zajęcia rozwijające | DW |
Piątek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Eduk. informatyczna | BS |
| 2 | 8.55-9.40 | Wych. fizyczne | PS |
| 3 | 9.50-10.35 | Eduk. Polonistyczna | DW |
| 4 | 10.45-11.30 | Eduk. społeczna | DW |
Klasa I B – Wychowawca Pani Janina Misiura
Poniedziałek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Eduk. polonistyczna | JM |
| 2 | 8.55-9.40 | Język angielski | AS |
| 3 | 9.50-10.35 | Wych. fizyczne | PS |
| 4 | 10.45-11.30 | Eduk. techniczna | DW |
| 5 | 11.50-12.35 | Eduk. informatyczna | BS |
Wtorek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Eduk. polonistyczna | JM |
| 2 | 8.55-9.40 | Eduk. plastyczna | DW |
| 3 | 9.50-10.35 | Eduk. matematyczna | JM |
| 4 | 10.45-11.30 | Eduk. przyrodnicza | JM |
Środa
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Eduk.polonistyczna | JM |
| 2 | 8.55-9.40 | Język angielski | AS |
| 3 | 9.50-10.35 | Eduk. matematyczna | JM |
| 4 | 10.45-11.30 | Eduk. społeczna | JM |
| 5 | 11.50-12.35 | Wych. fizyczne | PS |
Czwartek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Zajęcia -robotyka | BS |
| 2 | 8.55-9.40 | Eduk. polonistyczna | JM |
| 3 | 9.50-10.35 | Eduk. matematyczna | JM |
| 4 | 10.45-11.30 | Wych. fizyczne | PS |
| 5 | 11.50-12.35 | Religia | RW |
Piątek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Eduk. muzyczna | DW |
| 2 | 8.55-9.40 | Eduk. polonistyczna | JM |
| 3 | 9.50-10.35 | Eduk. matematyczna | JM |
| 4 | 10.45-11.30 | Zajęcia rozwijające mate-przyr. | JM |
Klasa II A – Wychowawca Pani Anna Świca
Poniedziałek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Wych. fizyczne | AŚ |
| 2 | 8.55-9.40 | Eduk. matematyczna | AŚ |
| 3 | 9.50-10.35 | Eduk. polonistyczna | AŚ |
| 4 | 10.45-11.30 | Eduk. plastyczna | AŚ |
| 5 | 11.50-12.35 | Zajęcia rozwijające-matematyka | DW |
Wtorek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Wych. fizyczne | AŚ |
| 2 | 8.55-9.40 | Eduk. matematyczna | AŚ |
| 3 | 9.50-10.35 | Eduk. techniczna | AŚ |
| 4 | 10.45-11.30 | Eduk. polonistyczna | AŚ |
| 5 | 11.50-12.35 | Eduk. informatyczna | BS |
Środa
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Eduk.polonistyczna | AŚ |
| 2 | 8.55-9.40 | Eduk. społeczna | AŚ |
| 3 | 9.50-10.35 | Eduk. matematyczna | AŚ |
| 4 | 10.45-11.30 | Język angielski | AS |
Czwartek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Eduk. polonistyczna | AŚ |
| 2 | 8.55-9.40 | Eduk.przyrodnicza | AŚ |
| 3 | 9.50-10.35 | Religia | KSZS |
| 4 | 10.45-11.30 | Język angielski | AS |
Piątek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Eduk. polonistyczna | AŚ |
| 2 | 8.55-9.40 | Eduk. matematyczna | AŚ |
| 3 | 9.50-10.35 | Eduk. muzyczna | AŚ |
| 4 | 10.45-11.30 | Wych. fizyczne | AŚ |
| 5 | 11.50-12.35 | Zajęcia- robotyka | BS |
Klasa II B – Wychowawca Pani Anna Łobaczuk
Poniedziałek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Język angielski | AS |
| 2 | 8.55-9.40 | Wych. fizyczne | PS |
| 3 | 9.50-10.35 | Eduk. matematyczna | AŁ |
| 4 | 10.45-11.30 | Eduk. polonistyczna | AŁ |
| 5 | 11.50-12.35 | Eduk. społeczna | AŁ |
Wtorek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Eduk. wczesnoszkolna | AŁ |
| 2 | 8.55-9.40 | Eduk. wczesnoszkolna | AŁ |
| 3 | 9.50-10.35 | Eduk. wczesnoszkolna | AŁ |
| 4 | 10.45-11.30 | Eduk. wczesnoszkolna | AŁ |
Środa
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Wych. fizyczne | PS |
| 2 | 8.55-9.40 | Eduk. wczesnoszkolna | AŁ |
| 3 | 9.50-10.35 | Religia | KSZS |
| 4 | 10.45-11.30 | Eduk. informatyczna | BS |
Czwartek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Zajęcia- robotyka | BS |
| 2 | 8.55-9.40 | Język angielski | AS |
| 3 | 9.50-10.35 | Eduk. wczesnoszkolna | AŁ |
| 4 | 10.45-11.30 | Eduk. wczesnoszkolna | AŁ |
| 5 | 11.50-12.35 | Eduk. wczesnoszkolna | AŁ |
Piątek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Wych. fizyczne | PS |
| 2 | 8.55-9.40 | Eduk. wczesnoszkolna | AŁ |
| 3 | 9.50-10.35 | Eduk. wczesnoszkolna | AŁ |
| 4 | 10.45-11.30 | Eduk. wczesnoszkolna | AŁ |
| 5 | 11.50-12.35 | Eduk.wczesnoszkolna | AŁ |
Klasa III A – Wychowawca Pani Irena Mazurek
Poniedziałek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Zajęcia rozwijające- matematyka | IM |
| 2 | 8.55-9.40 | Eduk. polonistyczna | IM |
| 3 | 9.50-10.35 | Eduk. społeczna | IM |
| 4 | 10.45-11.30 | Eduk. plastyczna | IM |
| 5 | 11.50-12.35 | Wych. fizyczne | IM |
Wtorek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Eduk. matematyczna | IM |
| 2 | 8.55-9.40 | Eduk. polonistyczna | IM |
| 3 | 9.50-10.35 | Eduk. przyrodnicza | IM |
| 4 | 10.45-11.30 | Eduk. muzyczna | IM |
Środa
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Eduk. informatyczna | BS |
| 2 | 8.55-9.40 | Eduk. polonistyczna | IM |
| 3 | 9.50-10.35 | Eduk. techniczna | IM |
| 4 | 10.45-11.30 | Wych. fizyczne | IM |
| 5 | 11.50-12.35 | Eduk. matematyczna | IM |
Czwartek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Eduk. matematyczna | IM |
| 2 | 8.55-9.40 | Religia | RW |
| 3 | 9.50-10.35 | Eduk. polonistyczna | IM |
| 4 | 10.45-11.30 | Język angielski | JS |
Piątek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Język angielski | JS |
| 2 | 8.55-9.40 | Eduk. matematyczna | IM |
| 3 | 9.50-10.35 | Eduk. polonistyczna | IM |
| 4 | 10.45-11.30 | Wych. fizyczne | IM |
| 5 | 11.50-12.35 | Zajęcia- robotyka | BS |
Klasa III B – Wychowawca Pani Mariola Gałat
Poniedziałek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Eduk. polonistyczna | MG |
| 2 | 8.55-9.40 | Eduk. matematyczna | MG |
| 3 | 9.50-10.35 | Eduk. informatyczna | BS |
| 4 | 10.45-11.30 | Eduk. techniczna | MG |
| 5 | 11.50-12.35 | Wych. fizyczne | MG |
Wtorek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Język angielski | JS |
| 2 | 8.55-9.40 | Eduk. polonistyczna | MG |
| 3 | 9.50-10.35 | Eduk. matematyczna | MG |
| 4 | 10.45-11.30 | Eduk. społeczna | MG |
Środa
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Wych. fizyczne | MG |
| 2 | 8.55-9.40 | Eduk. matematyczna | MG |
| 3 | 9.50-10.35 | Eduk. polonistyczna | MG |
| 4 | 10.45-11.30 | Eduk. muzyczna | MG |
| 5 | 11.50-12.35 | Język angielski | JS |
Czwartek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Religia | RW |
| 2 | 8.55-9.40 | Eduk. polonistyczna | MG |
| 3 | 9.50-10.35 | Eduk. przyrodnicza | MG |
| 4 | 10.45-11.30 | Zajęcia rozwijające | MG |
Piątek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Eduk. matematyczna | MG |
| 2 | 8.55-9.40 | Wych. fizyczne | MG |
| 3 | 9.50-10.35 | Eduk. polonistyczna | MG |
| 4 | 10.45-11.30 | Eduk. plastyczna | MG |
| 5 | 11.50-12.35 | Zajęcia- robotyka | BS |
Klasa IV – Wychowawca Pani Iwona Redko
Poniedziałek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Język polski | IR |
| 2 | 8.55-9.40 | Język polski | IR |
| 3 | 9.50-10.35 | Matematyka | DZ |
| 4 | 10.45-11.30 | Historia | KSZS |
| 5 | 11.50-12.35 | Język angielski | Gr.I –MD Gr. II – JS |
| 6 | 12.50-13.35 | Przyroda | AŚ |
| 7 | 13.40-14.25 | Eduk. zdrowotna | AS |
Wtorek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Religia | RW |
| 2 | 8.55-9.40 | Wych. fizyczne | CH-PS DZ-MJ |
| 3 | 9.50-10.35 | Język. polski | IR |
| 4 | 10.45-11.30 | Matematyka | DZ |
| 5 | 11.50-12.35 | Technika | JSu |
| 6 | 12.50-13.35 | Zajęcia-matematyka Gr 2 | DZ |
Środa
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Matematyka | DZ |
| 2 | 8.55-9.40 | Wych. fizyczne | CH-PS DZ-MJ |
| 3 | 9.50-10.35 | Język angielski | Gr.I-MD Gr.II-JS |
| 4 | 10.45-11.30 | Język polski | IR |
| 5 | 11.50-12.35 | Przyroda | AŚ |
Czwartek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Informatyka | Gr.I-Gm |
| 2 | 8.55-9.40 | Język angielski | Gr.I-MD Gr.II-JS |
| 3 | 9.50-10.35 | Język polski | IR |
| 4 | 10.45-11.30 | Plastyka | IM |
| 5 | 11.50-12.35 | Wych. fizyczne | CH-PS DZ-MJ |
| 6 | 12.50-13.35 | Zajęcia -robotyka | JSu |
Piątek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Zajęcia język polski | KSZS |
| 2 | 8.55-9.40 | Matematyka | DZ |
| 3 | 9.50-10.35 | Wych. fizyczne | CH-PS DZ-MJ |
| 4 | 10.45-11.30 | Muzyka | BS |
| 5 | 11.50-12.35 | Zajęcia z wychowawcą | IR |
| 6 | 12.50-13.35 | Informatyka Zajęcia matematyka | GrII –Gm Gr I – DZ |
Klasa V – Wychowawca Pani Magdalena Dudek-Mazurek
Poniedziałek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Biologia | BS |
| 2 | 8.55-9.40 | Język polski | IW |
| 3 | 9.50-10.35 | Język angielski | MD |
| 4 | 10.45-11.30 | Język polski | IW |
| 5 | 11.50-12.35 | Historia | KSZS |
| 6 | 12.50-13.35 | Edukacja zdrowotna | AS |
Wtorek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Informatyka Zajęcia matematyka | Gr I – Gm Gr II – DZ |
| 2 | 8.55-9.40 | Wych. fizyczne | CH-PS DZ-MJ |
| 3 | 9.50-10.35 | Matematyka | DZ |
| 4 | 10.45-11.30 | Geografia | Gm |
| 5 | 11.50-12.35 | Zajęcia z wychowawcą | MD |
| 6 | 12.50-13.35 | Religia | RW |
Środa
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Historia | KSZS |
| 2 | 8.55-9.40 | Wych. fizyczne | CH-PS DZ-MJ |
| 3 | 9.50-10.35 | Język polski | IW |
| 4 | 10.45-11.30 | Matematyka | DZ |
| 5 | 11.50-12.35 | Informatyka Zajęcia z matematyki | Gr.II-Gm Gr.I- DZ |
Czwartek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Język angielski | MD |
| 2 | 8.55-9.40 | Plastyka | IM |
| 3 | 9.50-10.35 | Język polski | IW |
| 4 | 10.45-11.30 | Matematyka | DZ |
| 5 | 11.50-12.35 | Wych. fizyczne | CH-PS DZ-MJ |
| 6 | 12.50-13.35 | Zajęcia język polski | KSZS |
Piątek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Matematyka | DZ |
| 2 | 8.55-9.40 | Język polski | IW |
| 3 | 9.50-10.35 | Wych. fizyczne | CH-PS DZ-MJ |
| 4 | 10.45-11.30 | Język angielski | MD |
| 5 | 11.50-12.35 | Technika | JSu |
| 6 | 12.50-13.35 | Muzyka | BS |
| 7 | 13.40-14.25 | Zajęcia-robotyka | JSu |
Klasa VI A – Wychowawca Pani Iwona Wołoszkiewicz
Poniedziałek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Zajęcia- matematyka | DZ |
| 2 | 8.55-9.40 | Język angielski | JS |
| 3 | 9.50-10.35 | Historia | KSZS |
| 4 | 10.45-11.30 | Matematyka | DZ |
| 5 | 11.50-12.35 | Język polski | IW |
| 6 | 12.50-13.35 | Zajęcia-język polski | IW |
Wtorek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Język polski | IW |
| 2 | 8.55-9.40 | Język angielski | JS |
| 3 | 9.50-10.35 | Wych. fizyczne | CH-PS DZ-Gm |
| 4 | 10.45-11.30 | Informatyka | JSu |
| 5 | 11.50-12.35 | Plastyka | IM |
| 6 | 12.50-13.35 | Geografia | Gm |
Środa
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Język polski | IW |
| 2 | 8.55-9.40 | Matematyka | DZ |
| 3 | 9.50-10.35 | Biologia | BS |
| 4 | 10.45-11.30 | Wych. fizyczne | CH-PS DZ-Gm |
| 5 | 11.50-12.35 | Zajęcia z wychowawcą | IW |
Czwartek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Zajęcia-matematyka | DZ |
| 2 | 8.55-9.40 | Wych. fizyczne | CH-PS DZ-Gm |
| 3 | 9.50-10.35 | Matematyka | DZ |
| 4 | 10.45-11.30 | Język polski | IW |
| 5 | 11.50-12.35 | Historia | KSZS |
| 6 | 12.50-13.35 | Religia | RW |
Piątek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Język polski | IW |
| 2 | 8.55-9.40 | Muzyka | BS |
| 3 | 9.50-10.35 | Matematyka | DZ |
| 4 | 10.45-11.30 | Język angielski | JS |
| 5 | 11.50-12.35 | Wych.fizyczne | CH-PS DZ-Gm |
| 6 | 12.50-13.35 | Technika | JSu |
| 7 | 13.40-14.25 | Zajęcia robotyka | JSu |
Klasa VI B – Wychowawca Pani Beata Siarnik
Poniedziałek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Geografia | Gm |
| 2 | 8.55-9.40 | Biologia | BS |
| 3 | 9.50-10.35 | Język polski | IR |
| 4 | 10.45-11.30 | Język polski | IR |
| 5 | 11.50-12.35 | Matematyka | DZ |
| 6 | 12.50-13.35 | Zajęcia-matematyka | DZ |
Wtorek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Zajęcia język polski | IR |
| 2 | 8.55-9.40 | Język polski | IR |
| 3 | 9.50-10.35 | Wych.fizyczne | CH-PS DZ-Gm |
| 4 | 10.45-11.30 | Religia | RW |
| 5 | 11.50-12.35 | Matematyka | DZ |
| 6 | 12.50-13.35 | Historia | KSZS |
| 7 | 13.40-14.25 | Zajęcia z wychowawcą | BS |
Środa
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Plastyka | IM |
| 2 | 8.55-9.40 | Historia | KSZS |
| 3 | 9.50-10.35 | Matematyka | DZ |
| 4 | 10.45-11.30 | Wych. fizyczne | CH-PS DZ-Gm |
| 5 | 11.50-12.35 | Muzyka | BS |
| 6 | 12.50-13.35 | Zajęcia-matematyka | DZ |
Czwartek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Język angielski | JS |
| 2 | 8.55-9.40 | Wych. fizyczne | CH-PS DZ-Gm |
| 3 | 9.50-10.35 | Technika | JSu |
| 4 | 10.45-11.30 | Język polski | IR |
| 5 | 11.50-12.35 | Informatyka | JSu |
| 6 | 12.50-13.35 | Zajęcia robotyka | JSu |
Piątek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Język polski | IR |
| 2 | 8.55-9.40 | Język angielski | JS |
| 3 | 9.50-10.35 | Język angielski | JS |
| 4 | 10.45-11.30 | Matematyka | DZ |
| 5 | 11.50-12.35 | Wych. fizyczne | CH-PS DZ-Gm |
| 6 | 12.50-13.35 | Edukacja zdrowotna | AS |
Klasa VII – Wychowawca Pani Joanna Skorupa
Poniedziałek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Matematyka | AŁ |
| 2 | 8.55-9.40 | Chemia | SS |
| 3 | 9.50-10.35 | Zajęcia z wychowawcą | JS |
| 4 | 10.45-11.30 | Biologia | BS |
| 5 | 11.50-12.35 | Język polski | IR |
| 6 | 12.50-13.35 | Historia | IR |
| 7 | 13.40-14.25 | Plastyka | IM |
| 8 | 14.30-15.15 | Zajęcia język polski | IR |
Wtorek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Chemia | SS |
| 2 | 8.55-9.40 | Fizyka | MG |
| 3 | 9.50-10.35 | Informatyka Język niemiecki | JSu MD |
| 4 | 10.45-11.30 | Wych. fizyczne | CH-PS DZ-MJ |
| 5 | 11.50-12.35 | Matematyka | AŁ |
| 6 | 12.50-13.35 | Muzyka | BS |
| 7 | 13.40-14.25 | Edukacja zdrowotna | AS |
| 8 | 14.30-15.15 | Zajęcia robotyka | JSu |
Środa
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Język niemiecki Zajęcia-matematyka | MD AŁ |
| 2 | 8.55-9.40 | Biologia | BS |
| 3 | 9.50-10.35 | Wych. fizyczne | CH-PS DZ-MJ |
| 4 | 10.45-11.30 | Matematyka | AŁ |
| 5 | 11.50-12.35 | Język polski | IR |
| 6 | 12.50-13.35 | Język angielski | Gr I-MD Gr II – JS |
| 7 | 13.40-14.25 | Geografia | Gm |
Czwartek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Język polski | IR |
| 2 | 8.55-9.40 | Fizyka | MG |
| 3 | 9.50-10.35 | Język angielski | Gr I – MD Gr II – JS |
| 4 | 10.45-11.30 | Informatyka Język niemiecki | JSu MD |
| 5 | 11.50-12.35 | Historia | IR |
| 6 | 12.50-13.35 | Wych. fizyczne | CH-PS DZ-MJ |
| 7 | 13.40-14.25 | Religia | RW |
Piątek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Matematyka | AŁ |
| 2 | 8.55-9.40 | Język polski | IR |
| 3 | 9.50-10.35 | Język polski | IR |
| 4 | 10.45-11.30 | Geografia | Gm |
| 5 | 11.50-12.35 | Język angielski | Gr I – MD Gr II – JS |
| 6 | 12.50-13.35 | Wych. fizyczne | CH-PS DZ-MJ |
| 7 | 13.40-14.25 | Język niemiecki Zajęcia-matematyka | MD AŁ |
Klasa VIII – Wychowawca Pani Katarzyna Szczablewska-Siwek
Poniedziałek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Język polski | IW |
| 2 | 8.55-9.40 | Matematyka | AŁ |
| 3 | 9.50-10.35 | Historia | IW |
| 4 | 10.45-11.30 | Język angielski | Gr I – MD Gr II -JS |
| 5 | 11.50-12.35 | Chemia | SS |
| 6 | 12.50-13.35 | Zajęcia z wychowawcą | KSZS |
| 7 | 13.40-14.25 | Religia | KSZS |
| 8 | 14.30-15.15 | Zajęcia –język polski | IW |
Wtorek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Fizyka | MG |
| 2 | 8.55-9.40 | Geografia | Gm |
| 3 | 9.50-10.35 | Język polski | IW |
| 4 | 10.45-11.30 | Chemia | SS |
| 5 | 11.50-12.35 | Wych. fizyczne | CH-Gm DZ-PS |
| 6 | 12.50-13.35 | Matematyka | AŁ |
| 7 | 13.40-14.25 | Informatyka Zajęcia z matematyki | JSu AŁ |
| 8 | 14.30-15.15 | Zajęcia-robotyka | JSu |
Środa
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Edukacja dla bezp. | GŚ |
| 2 | 8.55-9.40 | Język polski | IW |
| 3 | 9.50-10.35 | Matematyka | AŁ |
| 4 | 10.45-11.30 | Język angielski | Gr I – MD Gr II – JS |
| 5 | 11.50-12.35 | Język niemiecki | MD |
| 6 | 12.50-13.35 | Wych.fizyczne | CH-Gm DZ-PS |
| 7 | 13.40-14.25 | Edukacja zdrowotna | AS |
Czwartek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | Fizyka | MG |
| 2 | 8.55-9.40 | Język polski | IW |
| 3 | 9.50-10.35 | Wych.fizyczne | CH-Gm DZ-PS |
| 4 | 10.45-11.30 | WOS | GŚ |
| 5 | 11.50-12.35 | Język angielski | Gr I – MD Gr II – JS |
| 6 | 12.50-13.35 | Matematyka | AŁ |
| 7 | 13.40-14.25 | Informatyka Zajęcia z matematyki | JSu AŁ |
Piątek
| Przedmiot | Prowadzący | ||
| 1 | 8.00-8.45 | WOS | GŚ |
| 2 | 8.55-9.40 | Doradztwo zawodowe | KSZS |
| 3 | 9.50-10.35 | Biologia | BS |
| 4 | 10.45-11.30 | Język polski | IW |
| 5 | 11.50-12.35 | Historia | IW |
| 6 | 12.50-13.35 | Język niemiecki | MD |
| 7 | 13.40-14.25 | Wych fizyczne | CH-Gm DZ-PS |